| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA GROSSETO | |
| GSS 2009 ATLETICA LEGGERA CADETTI/E FASE PROVINCIALE | ||
| 17/04/2009 | Luogo : GROSSETO | Impianto : Campo Scuola "B. Zauli" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Prof. Francesco FIORENZA |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 7 | 13 |
| 2 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 7 | 18 |
| 3 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00-12,00- | 7 | 35 |
| 4 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-10,00-11,00- | 7 | 43 |
| 5 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 1 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00-12,00- | 7 | 44 |
| 6 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00- | 7 | 44 |
| 7 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 8 | 7 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00- | 7 | 45 |
| 8 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 4,00- 4,00- 5,00-10,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 54 |
| 9 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 6 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 13 | 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-13,00- | 7 | 57 |
| 10 | IC "DON C. BRESCHI" MASSA MARITTIMA | (GR) | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 59 |
| 11 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 10 | 9 | 8 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-14,00- | 7 | 70 |
| 12 | IC "FERMI" CAPALBIO | (GR) | 12 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7,00- 9,00-12,00-12,00-12,00-12,00-13,00- | 7 | 77 |
| 13 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 13 | 8 | 13 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8,00- 8,00-11,00-13,00-13,00-13,00-13,00- | 7 | 79 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 7,00- | 7 | 16 |
| 2 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-10,00- | 7 | 29 |
| 3 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 7 | 32 |
| 4 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 33 |
| 5 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-15,00- | 7 | 44 |
| 6 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00- | 7 | 54 |
| 7 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 3 | 3 | 6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 6,00-14,00-14,00-15,00- | 7 | 56 |
| 8 | IC "DON C. BRESCHI" MASSA MARITTIMA | (GR) | 7 | 11 | 10 | 7 | 13 | 6 | 5 | 5,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 59 |
| 9 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 12 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3,00- 5,00- 6,00- 9,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 60 |
| 10 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 14 | 7 | 9 | 8 | 11 | 4 | 12 | 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 65 |
| 11 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | 11 | 12 | 4 | 9 | 8 | 11 | 13 | 4,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-12,00-13,00- | 7 | 68 |
| 12 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 8 | 14 | 12 | 15 | 6 | 10 | 9 | 6,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-14,00-15,00- | 7 | 74 |
| 13 | IC "FERMI" CAPALBIO | (GR) | 5 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 10 | 5,00-10,00-10,00-12,00-13,00-14,00-15,00- | 7 | 79 |
| 14 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 13 | 8 | 13 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8,00- 9,00-11,00-12,00-13,00-13,00-15,00- | 7 | 81 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |