| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA GROSSETO | |
| GSS 2009 ATLETICA LEGGERA RAGAZZI/E FASE PROVINCIALE | ||
| 05/05/2009 | Luogo : GROSSETO | Impianto : Campo Scuola "B. Zauli" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Prof. Francesco FIORENZA |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 7 | 13 |
| 2 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 7 | 18 |
| 3 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 7 | 23 |
| 4 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 7 | 25 |
| 5 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 34 |
| 6 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 46 |
| 7 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 47 |
| 8 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 49 |
| 9 | IC "DON C. BRESCHI" MASSA MARITTIMA | (GR) | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6,00- 9,00- 9,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00- | 7 | 61 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 7 | 9 |
| 2 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 7 | 22 |
| 3 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00-10,00- | 7 | 38 |
| 4 | IC "DON C. BRESCHI" MASSA MARITTIMA | (GR) | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00- | 7 | 38 |
| 5 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 41 |
| 6 | IC "FERMI" CAPALBIO | (GR) | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 2,00- 2,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 44 |
| 7 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-11,00- | 7 | 44 |
| 8 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00-11,00-11,00- | 7 | 47 |
| 9 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-10,00- | 7 | 54 |
| 10 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00-11,00-11,00- | 7 | 62 |
| 11 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 10 | 4 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 63 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |