| Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA GROSSETO | |
| FASE PROVINCIALE CAMPESTRE 1°GRADO G.S.S.2009 | ||
| 30/01/2009 | Luogo : GROSSETO | Impianto : CAMPO SCUOLA BRUNO ZAULI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : PROF. FRANCESCO FIORENZA |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | PROSPERI VALERIA | 1995 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 1 | - |
| 2 | 470 | BOTTACCI MARTINA | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 2 | - |
| 3 | 235 | DIMARTE GIULIA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 3 | - |
| 4 | 245 | CUTINI VITTORIA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 4 | - |
| 5 | 462 | PAPINI CARLOTTA | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 5 | - |
| 6 | 246 | JACOBUCCI MARTINA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 6 | - |
| 7 | 563 | DE SIMONI YLENIA | 1995 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | 7 | - |
| 8 | 248 | ROMEO VANESSA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 8 | - |
| 9 | 537 | GALLONI MARTINA | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 9 | - |
| 10 | 535 | GRISANTI EMMA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 10 | - |
| 11 | 236 | FROSOLINI IRENE | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 11 | - |
| 12 | 238 | RONCHESE GINEVRA | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 12 | - |
| 13 | 413 | FALCIANI AZZURRA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 14 | 463 | PALANGHI GIORGIA | 1996 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 13 | - |
| 15 | 259 | UNFER MARTINA | 1995 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 14 | - |
| 16 | 256 | FALLANI ILARIA | 1996 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 15 | - |
| 17 | 264 | ZANELLI SOPHIA | 1996 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 18 | 587 | PIFFERI FEDERICA | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 16 | - |
| 19 | 461 | COMANDI VALENTINA | 1996 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 17 | - |
| 20 | 610 | GRANDI LIDIA | 1995 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | 18 | - |
| 21 | 250 | ANTOLINI LETIZIA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 22 | 241 | STECCA CLIO | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 23 | 262 | MAZZIERI TAMARA | 1995 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 24 | 474 | MIRANDA SARA | 1996 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 19 | - |
| 25 | 208 | PICCHIANTI NICOLE | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 20 | - |
| 26 | 239 | ACAMPA NOEMI | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 27 | 243 | SIGNORELLO LAURA | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 28 | 249 | MARTINELLI GIULIA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 29 | 459 | RICCI CHIARA | 1996 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 30 | 205 | LORENZINI FRANCESCA | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 21 | - |
| 31 | 475 | RINALDI LORENZA | 1996 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 22 | - |
| 32 | 252 | PISAPIA IRENE | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 33 | 496 | CALCHETTI ANNALISA | 1996 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | --- | Ind. | - |
| 34 | 536 | SANSONI NOEMI | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 23 | - |
| 35 | 539 | RICCA CARLOTTA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 36 | 251 | MERELLI COSTANZA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 37 | 555 | MIRON CORNELIA | 1995 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | 24 | - |
| 38 | 460 | BENVENUTI IRENE | 1996 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 39 | 458 | FUSARI MIRIAM | 1996 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 40 | 564 | CALCHETTI CHIARA | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | 25 | - |
| 41 | 253 | DONNINI EVA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 42 | 244 | CARNITI ELISABETTA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 43 | 471 | ROSADINI NICOLETTA | 1996 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 44 | 565 | LUNGHI GIORGIA | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | 26 | - |
| 45 | 254 | MARIOTTI STELLA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 46 | 247 | PERUZZI ALESSANDRA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 47 | 242 | VERNAGALLO ELISA | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 48 | 240 | MARGIACCHI MARTINA | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 49 | 566 | FEDERICI MARTINA | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 50 | 433 | BROCCI CHIARA | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | 27 | - |
| 51 | 423 | CORDOVANI BEATRICE | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | --- | 28 | - |
| 52 | 591 | STEFANINI MATILDE | 1996 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 29 | - |
| 53 | 207 | GABRIELLI ELENA | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 30 | - |
| 54 | 210 | CASTELLO GIULIA | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | == | - |
| 55 | 540 | CAPPELLI SARA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 56 | 589 | TOMASELLI NICOLE | 1996 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 31 | - |
| 57 | 552 | CAVERNI ANNA | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | 32 | - |
| 58 | 580 | GRILLO BARBARA | 1995 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 59 | 541 | SCHIFANO ROSY | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 60 | 590 | DE BIASI DILETTA | 1996 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | == | - |
| 61 | 206 | GARBO CELESTE | 1995 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | == | - |
| 62 | 209 | BARLETTANI LUCIA | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | == | - |
| 63 | 538 | BINDOCCI SILVIA | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 64 | 472 | VECCHI GIULIA | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 65 | 476 | SCUNCIO REBECCA | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 66 | 612 | FORNAGIARI ALESSANDRA | 1995 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | 33 | - |
| 67 | 425 | BRUNONE SERENA | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | --- | 34 | - |
| 68 | 478 | SANCHINI MARIANNA | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 69 | 431 | STACCONE ANNA | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | 35 | - |
| 70 | 592 | BONUCCI GIULIA | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | == | - |
| 71 | 588 | BARTOLI MELANIE | 1996 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | == | - |
| 72 | 424 | BRINIERI ELEONORA | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | --- | 36 | - |
| 73 | 556 | ROSSI AMANDA | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | 37 | - |
| 74 | 414 | PISCICELLI IRENE | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 75 | 554 | FOGARESE RITA | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | == | - |
| 76 | 615 | CARCIANI CHIARA | 1996 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | 38 | - |
| 77 | 613 | MENIS ILARIA | 1996 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | == | - |
| 78 | 611 | RASCATO CATERINA | 1995 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | == | - |
| 79 | 432 | GIUSTI VERONICA | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | 39 | - |
| Rit. | 567 | MALACARNE ALESSIA | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | MARTINACCI GIULIO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 1 | - |
| 2 | 527 | STERI LUCA | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 2 | - |
| 3 | 275 | LUCHERINI MATTEO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 3 | - |
| 4 | 278 | FOCANTE MARCO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 4 | - |
| 5 | 454 | CAPOCCHI SAMUEL | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 5 | - |
| 6 | 276 | TUSA FILIPPO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 6 | - |
| 7 | 277 | SANTI LAURINI LORENZO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 8 | 464 | BERNI STEFANO | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 7 | - |
| 9 | 547 | MARITANO ALLANO | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | 8 | - |
| 10 | 279 | MENCATTINI LORENZO | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 11 | 281 | PAGLIARICCI ANDREA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 12 | 562 | MANDRAGORA KEVIN | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | 9 | - |
| 13 | 287 | MARCUCCI GIANLUCA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 10 | - |
| 14 | 286 | COLISTRA MATTEO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 11 | - |
| 15 | 267 | DURANTI MAICOL | 1996 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 12 | - |
| 16 | 551 | PIACENTINI ALESSIO | 1995 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | 13 | - |
| 17 | 271 | DE LA ROSA MELVIN | 1995 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 14 | - |
| 18 | 456 | MANCINI MATTEO | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 15 | - |
| 19 | 283 | TOPADA DUMITRI | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 20 | 550 | IMBORGIA GIUSEPPE | 1995 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | 16 | - |
| 21 | 273 | FALINI FRANCESCO | 1996 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 17 | - |
| 22 | 284 | LANCIONI FRANCESCO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 23 | 290 | GAUDIO ALESSANDRO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 24 | 288 | STORARI MARCO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 25 | 606 | BUNDONE ANDREA | 1996 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | 18 | - |
| 26 | 428 | BRASINI MICHELE | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | 19 | - |
| 27 | 123 | FERRARO FEDERICO | 1995 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 20 | - |
| 28 | 268 | FREGOLI ANDREA | 1995 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 29 | 528 | SCOZZAFAVA JACOPO | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 21 | - |
| 30 | 581 | BINDI PIETRO | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 22 | - |
| 31 | 418 | BALDI ALESSIO | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | --- | 23 | - |
| 32 | 583 | PIETRYCK KAMIL | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 24 | - |
| 33 | 272 | NIZZA DAVIDE | 1995 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 34 | 274 | ROSSI RICCARDO | 1996 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 35 | 558 | BISCOLLI GABRIELE | 1995 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | 25 | - |
| 36 | 282 | LETTIERI ANDREA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 37 | 529 | BERTACCINI MARCO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 26 | - |
| 38 | 125 | BARTOLINI SIMONE | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 27 | - |
| 39 | 291 | VIGNI ANDREA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 40 | 204 | SCOTTO GABRIELE | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | 28 | - |
| 41 | 292 | MASINI MANUEL | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 42 | 455 | FOSSATI LUCA | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 29 | - |
| 43 | 416 | GLEB ANDRY | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 44 | 465 | BARTOLINI SIMONE | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 30 | - |
| 45 | 560 | ANGORI G.MARCO | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | 31 | - |
| 46 | 468 | PARADISI RICCARDO | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 32 | - |
| 47 | 126 | DELLE PIANE GIANMAURO | 1996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | == | - |
| 48 | 86 | COLI RICCARDO | 2996 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | --- | == | - |
| 49 | 513 | OZCAN ABBULLAK | 1995 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | --- | 33 | - |
| 50 | 466 | CHIMENTI NICHOLAS | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 51 | 452 | MAZZUCCATO EMANUELE | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 52 | 493 | SCALANDRELLI SIMONE | 1996 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | --- | 34 | - |
| 53 | 294 | CIPOLLINI DAVIDE | 1996 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 54 | 604 | STACCHINI LEANDRO | 1995 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | 35 | - |
| 55 | 549 | BULGHERINI ALESSANDRO | 1995 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | == | - |
| 56 | 531 | PECCIARINI GIACOMO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 57 | 533 | CHECHI LEONARDO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 58 | 532 | PASTORELLI GUGLIELMO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 59 | 585 | MAIOLINO DANIELE | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 36 | - |
| 60 | 561 | CANUZZI CRISTIANO | 1996 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 61 | 492 | BASSANELLI LORENZO | 1995 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | --- | 37 | - |
| 62 | 603 | MANGANI CRISTIAN | 1995 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | 38 | - |
| 63 | 510 | FABIANI FRANCESCO | 1996 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | --- | 39 | - |
| 64 | 586 | INCANDELA ANTONINO | 1996 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | == | - |
| 65 | 426 | GRUIOSKI NICOLAE | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | 40 | - |
| 66 | 453 | PALA' INONUT CRISTIAN | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 67 | 420 | BORGIA EDOARDO | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | --- | 41 | - |
| 68 | 494 | KASABUNI DEMIR | 1996 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | --- | 42 | - |
| 69 | 530 | LAVORGNA LUCA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 70 | 469 | PAMPALONI FRANCO | 1995 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 71 | 495 | LORINI RICCARDO | 1996 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | --- | == | - |
| 72 | 582 | MARIGNONI EDOARDO | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | == | - |
| 73 | 514 | LORENZINI JACOPO | 1995 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | --- | 43 | - |
| 74 | 584 | BERNARDINI STEFANO | 1995 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | == | - |
| 75 | 622 | BROCCI NICOLA | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | 44 | - |
| 76 | 422 | SANTIINI SEAN | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | --- | 45 | - |
| 77 | 511 | MONTANI GABRIELE | 1996 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | --- | == | - |
| 78 | 534 | VITESUNDARA DIMITRI | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == | - |
| 79 | 609 | PASCOLINI SAMUELE | 1996 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | --- | == | - |
| 80 | 546 | BOZCURT ZINDAN | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | == | - |
| 81 | 545 | FRAJ BGUIGA | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | == | - |
| 82 | 457 | TURETTA DAVIDE | 1995 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 83 | 548 | SANTIOLI ENRICO | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | --- | == | - |
| 84 | 512 | KATA BUXHI | 1995 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | --- | == | - |
| 85 | 430 | PIOVANELLO MARCO | 1995 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | == | - |
| 86 | 427 | DI GIORGIO EDOARDO MARCELLO | 1996 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | == | - |
| Rit. | 559 | MANCINI GIANLUCA | 1995 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | PRATESI MARTINA | 1998 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 1 | - |
| 2 | 486 | BOTTACCI BEATRICE | 1997 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 2 | - |
| 3 | 448 | MARRETTI GIULIA | 1997 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 3 | - |
| 4 | 403 | ONGARO SOFIA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 4 | - |
| 5 | 623 | PANCONI GIULIA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 5 | - |
| 6 | 363 | MIRACAPILLO CHIARA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 6 | - |
| 7 | 398 | ZUPPARDO CHIARA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | 7 | - |
| 8 | 446 | MANINI CAMILLA | 1997 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | 8 | - |
| 9 | 400 | LONARDI ELENA | 1998 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 10 | 404 | POLVERE AURORA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 11 | 402 | STRINGARA FREYA LORNA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 12 | 355 | SANTELLA MARTINA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 9 | - |
| 13 | 522 | NERI ALESSIA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 10 | - |
| 14 | 401 | DI GIOVANNI MARIA CRISTINA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 15 | 362 | ALTONI SARA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 11 | - |
| 16 | 451 | PERUGINI GIULIA | 1997 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | --- | == | - |
| 17 | 365 | DI RUSSO MONICA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 12 | - |
| 18 | 490 | CIGNI ERIKA | 1997 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 13 | - |
| 19 | 488 | PAMPALONI FLORENCE | 1997 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | 14 | - |
| 20 | 354 | PETRUCCI ALICE | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | 15 | - |
| 21 | 523 | CIACCI M.VITTORIA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 16 | - |
| 22 | 364 | VOLPI DEBORA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | 17 | - |
| 23 | 356 | ZAMPIERI CECILIA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 24 | 399 | MULUSEW MOLA TSION | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 25 | 368 | POVIDAYKO TETYANA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 26 | 485 | BOCCI CHIARA | 1997 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 27 | 406 | CRETELLA ESTER | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 28 | 599 | ZAMBERNARDI CARLOTTA | 1997 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | --- | 18 | - |
| 29 | 351 | FIDANZI ERIKA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 30 | 369 | OMBROSINI BIANCA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 31 | 487 | VITI SOFIA | 1997 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
| 32 | 525 | FEKA IBABETE | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | 19 | - |
| 33 | 366 | MACCARI STELLA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 34 | 372 | GIANNETTI SARA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 35 | 361 | BOVO VITTORIA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 36 | 367 | LEFTER VIRGINIA | 1997 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | --- | == | - |
| 37 | 439 | SANTI ZARA | 1997 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | --- | Ind. | - |
| 38 | 489 | DANESI MARTINA | 1997 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | --- | == | - |
