| Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA GROSSETO | |
| FASE PROVINCIALE CAMPESTRE 1°GRADO G.S.S.2009 | ||
| 30/01/2009 | Luogo : GROSSETO | Impianto : CAMPO SCUOLA BRUNO ZAULI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : PROF. FRANCESCO FIORENZA |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 4- 6- 8- | CUTINI /JACOBUCCI /ROMEO / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 3- 11- 12- | DIMARTE /FROSOLINI /RONCHESE / | 26 |
| 3 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 3 | 1- 14- 15- | PROSPERI /UNFER /FALLANI / | 30 |
| 4 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 3 | 5- 13- 17- | PAPINI /PALANGHI /COMANDI / | 35 |
| 5 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 9- 10- 23- | GALLONI /GRISANTI /SANSONI / | 42 |
| 6 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 3 | 2- 19- 22- | BOTTACCI /MIRANDA /RINALDI / | 43 |
| 7 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 3 | 7- 25- 26- | DE SIMONI /CALCHETTI /LUNGHI / | 58 |
| 8 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 3 | 20- 21- 30- | PICCHIANTI /LORENZINI /GABRIELLI / | 71 |
| 9 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 3 | 16- 29- 31- | PIFFERI /STEFANINI /TOMASELLI / | 76 |
| 10 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 3 | 18- 33- 38- | GRANDI /FORNAGIARI /CARCIANI / | 89 |
| 11 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 3 | 24- 32- 37- | MIRON /CAVERNI /ROSSI / | 93 |
| 12 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 3 | 28- 34- 36- | CORDOVANI /BRUNONE /BRINIERI / | 98 |
| 13 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | 3 | 27- 35- 39- | BROCCI /STACCONE /GIUSTI / | 101 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 3- 4- 6- | LUCHERINI /FOCANTE /TUSA / | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 1- 10- 11- | MARTINACCI /MARCUCCI /COLISTRA / | 22 |
| 3 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 3 | 8- 13- 16- | MARITANO /PIACENTINI /IMBORGIA / | 37 |
| 4 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 3 | 12- 14- 17- | DURANTI /DE LA ROSA /FALINI / | 43 |
| 5 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 2- 21- 26- | STERI /SCOZZAFAVA /BERTACCINI / | 49 |
| 6 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 3 | 5- 15- 29- | CAPOCCHI /MANCINI /FOSSATI / | 49 |
| 7 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 3 | 9- 25- 31- | MANDRAGORA /BISCOLLI /ANGORI / | 65 |
| 8 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 3 | 7- 30- 32- | BERNI /BARTOLINI /PARADISI / | 69 |
| 9 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 3 | 20- 27- 28- | FERRARO /BARTOLINI /SCOTTO / | 75 |
| 10 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 3 | 22- 24- 36- | BINDI /PIETRYCK /MAIOLINO / | 82 |
| 11 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 3 | 18- 35- 38- | BUNDONE /STACCHINI /MANGANI / | 91 |
| 12 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | 3 | 19- 40- 44- | BRASINI /GRUIOSKI /BROCCI / | 103 |
| 13 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 3 | 23- 41- 45- | BALDI /BORGIA /SANTIINI / | 109 |
| 14 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | 3 | 34- 37- 42- | SCALANDRELLI /BASSANELLI /KASABUNI / | 113 |
| 15 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | 3 | 33- 39- 43- | OZCAN /FABIANI /LORENZINI / | 115 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 3 | 1- 3- 8- | PRATESI /MARRETTI /MANINI / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 4- 5- 7- | ONGARO /PANCONI /ZUPPARDO / | 16 |
| 3 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 3 | 2- 13- 14- | BOTTACCI /CIGNI /PAMPALONI / | 29 |
| 4 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 3 | 6- 12- 17- | MIRACAPILLO /DI RUSSO /VOLPI / | 35 |
| 5 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 9- 11- 15- | SANTELLA /ALTONI /PETRUCCI / | 35 |
| 6 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 10- 16- 19- | NERI /CIACCI /FEKA / | 45 |
| 7 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 3 | 21- 22- 27- | LACCHINI /ROSI /LUNGHI / | 70 |
| 8 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 3 | 23- 24- 25- | STAGGE /USTALI /COSTA / | 72 |
| 9 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | 3 | 20- 30- 31- | LANTI /MEZZOIUSO /BRIZZI / | 81 |
| 10 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 3 | 26- 28- 29- | GARGELLI /DE GERONIMO /BACCI / | 83 |
| 11 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 3 | 18- 35- 36- | ZAMBERNARDI /SIGNORI /FAZZI / | 89 |
| 12 | IC "TOZZI" CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | 3 | 32- 33- 34- | BELLACCHI /NERUCCI /PALLINI / | 99 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 2- 6- 7- | CIARDI /CAMEROTA /FONTANAROSA / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 3- 5- 8- | FIORENTINI /CARLI /FIORENTINI / | 16 |
| 3 | IC "CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 3 | 9- 12- 14- | AGNELLI /D'AMORE /FRULLETTI / | 35 |
| 4 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 3 | 1- 20- 22- | FRATINI /TARLEV /GIOVANI / | 43 |
| 5 | IC "MAZZINI"PORTO SS MONTE ARGENTARIO | (GR) | 3 | 4- 10- 32- | MAZZIERI /CAVALLINI /LIVIGNI / | 46 |
| 6 | IC "ORSINI" CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 3 | 16- 17- 19- | BERNARDINI /RITONDALE /CINI / | 52 |
| 7 | IC "PASCOLI" GAVORRANO | (GR) | 3 | 11- 18- 24- | CINEA /BIANCHI /JAHIU / | 53 |
| 8 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 13- 23- 27- | MASONI /RICCA /GIANNETTI / | 63 |
| 9 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 3 | 15- 25- 26- | MAGGIOTTO /RAIA /CASGLIA / | 66 |
| 10 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 3 | 28- 29- 30- | CIACCI /AGA /BRRUKU / | 87 |
| 11 | SM "MARTIRI D'ISTIA" MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | 3 | 21- 33- 34- | CIARPI /LUBRANO /BIEONI / | 88 |
| 12 | IC "CROCE" SCANSANO | (GR) | 3 | 31- 35- 36- | BICOCCHI /NANI /TROTTA / | 102 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |