| Orienteering | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA GROSSETO | |
| GSS 2009 1° GRADO CORSA ORIENTAMENTO FASE PROVINCIALE | ||
| 29/04/2009 | Luogo : GROSSETO | Impianto : MURA MEDICEE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | GAROSI /AGNOLETTI /MORETTI / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 4,00- 5,00- 6,00- | LONGOBARDI /SALCE /MENATO / | 15 |
| 3 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 7,00- 8,00- 12,00- | GRISANTI /GUIDI /VEGNI / | 27 |
| 4 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 3 | 9,00- 10,00- 11,00- | DOLDO /TAMBELLI /D'UBALDO / | 30 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 2,00- 5,00- 7,00- | GRANDINI /TURCHI /LORETO / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 3 | 1,00- 3,00- 15,00- | MAZZUOLI /PIGNOTTI /ZIZI / | 19 |
| 3 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 6,00- 9,00- 11,00- | D' AQUINO /DI CLAUDIO /GALLIANI / | 26 |
| 4 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 8,00- 10,00- 12,00- | GRAGNOLI /BERTACCINI /GHINI / | 30 |
| 5 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 3 | 4,00- 13,00- 14,00- | BELLANDI /GIACOMELLI /BACCETTI / | 31 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 1,00- 3,00- 9,00- | COSTANZI /ROGHI /MEARINI / | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 4,00- 5,00- 6,00- | PALLARI /NERI /PECCIARINI / | 15 |
| 3 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 2,00- 7,00- 8,00- | MEGA /MORETTI /PASTORELLI / | 17 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- | PIATTO /VERGNI /LOPEZ / | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 3 | 2,00- 5,00- 8,00- | INNOCENTI /PALADINI /DE BLASI / | 15 |
| 3 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 7,00- 9,00- 10,00- | MASONI /ROGGI /SALCEANU / | 26 |
| N.c. | IC "UMBERTO I°" PITIGLIANO | (GR) | 1 | 4,00- | CAMPANELLA / | 4 |
| N.c. | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 1 | 11,00- | CORTI / | 11 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |