| Orienteering | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA GROSSETO | |
| GSS 2009 1° GRADO CORSA ORIENTAMENTO FASE PROVINCIALE | ||
| 29/04/2009 | Luogo : GROSSETO | Impianto : MURA MEDICEE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | GAROSI RACHELE | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 14'27".0 | 1 |
| 2 | 94 | AGNOLETTI CARLOTTA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 15'53".0 | 2 |
| 3 | 77 | MORETTI ILENIA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 16'17".0 | 3 |
| 4 | 85 | NANNINI ARIANNA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 17'33".0 | == |
| 5 | 80 | VEGNI SILVIA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 18'30".0 | == |
| 6 | 84 | LONGOBARDI GAIA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 19'17".0 | 4 |
| 7 | 73 | FE MARTINA | 1995 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 19'23".0 | Ind. |
| 8 | 91 | SALCE BIANCA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 19'31".0 | 5 |
| 9 | 74 | MENATO MARIANNA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 20'04".0 | 6 |
| 10 | 69 | GRISANTI EMMA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 22'07".0 | 7 |
| 11 | 88 | NENCINI SARA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 23'33".0 | == |
| 12 | 79 | GUIDI MELISSA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 24'53".0 | 8 |
| 13 | 75 | TIBERI SOFIA | 1995 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 27'12".0 | Ind. |
| 14 | 82 | CAMARRI GAIA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 33'22".0 | == |
| 15 | 92 | DOLDO DILETTA | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 34'44".0 | 9 |
| 16 | 90 | TOLA XHOANA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 35'12".0 | == |
| 17 | 71 | FAVALI LIVIA | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 36'54".0 | == |
| 18 | 81 | TAMBELLI GIULIA | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 37'07".0 | 10 |
| 19 | 78 | D'UBALDO ELENA | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 37'58".0 | 11 |
| 20 | 72 | SILINI SERENA | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 39'41".0 | == |
| 21 | 89 | PIGNATARO ILARIA | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 50'51".0 | == |
| 22 | 86 | GIORDO ROSSELLA | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 51'55".0 | == |
| 23 | 87 | VEGNI ILENIA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3:50'00".0 | 12 |
| 24 | 76 | PESCIAROLI FRANCESCA | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3:53'00".0 | == |
| Rit. | 83 | GALLONI MARTINA | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | --- | == |
| Sql | 70 | PANCONI ANNALISA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == |
| Sql | 93 | SARTONI ALICE | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | MAZZUOLI FRANCESCO | 1995 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 12'23".0 | 1 |
| 2 | 56 | GRANDINI PIERLUIGI | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 12'37".0 | 2 |
| 3 | 44 | PIGNOTTI ALESSANDRO | 1995 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 13'32".0 | 3 |
| 4 | 40 | BELLANDI TOMMASO | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 13'47".0 | 4 |
| 5 | 46 | TURCHI ANDREA | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 14'47".0 | 5 |
| 6 | 68 | D' AQUINO ALDO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 17'31".0 | 6 |
| 7 | 42 | LORETO VITO | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 17'46".0 | 7 |
| 8 | 58 | GRAGNOLI SERGIO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 18'46".0 | 8 |
| 9 | 50 | CAMPOLI GIULIO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 19'17".0 | == |
| 10 | 66 | DI CLAUDIO ANDREA | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 19'27".0 | 9 |
| 11 | 53 | BERTACCINI MARCO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 19'50".0 | 10 |
| 12 | 67 | GALLIANI MATTEO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 21'01".0 | 11 |
| 13 | 49 | GHINI ALESSANDRO | 1996 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 21'04".0 | 12 |
| 14 | 45 | GIACOMELLI ALESSANDRO | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 21'15".0 | 13 |
| 15 | 65 | MAZZARELLA ANTONIO | 1995 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 23'01".0 | == |
| 16 | 64 | BACCETTI GUIDO | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 24'29".0 | 14 |
| 17 | 61 | BATTISTINI GUGLIELMO | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 25'25".0 | == |
| 18 | 59 | FALINI ALESSANDRO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 26'05".0 | == |
| 19 | 57 | KUDINOV ANDREY | 1996 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 26'23".0 | == |
| 20 | 63 | PALLARI TOMMASO | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 26'37".0 | == |
| 21 | 51 | GIANGREGORIO LORENZO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 27'06".0 | == |
| 22 | 52 | BORGIA EDOARDO | 1995 | SM"MADONNA D.GRAZIE" GROSSETO | (GR) | 27'21".0 | == |
| 23 | 47 | ROSSI FILIPPO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 28'07".0 | == |
| 24 | 43 | MACHETTI ALESSANDRO | 1995 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 30'34".0 | == |
| 25 | 62 | PASCARELLA FRANCESCO | 1996 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 42'04".0 | == |
| 26 | 54 | ZIZI FRANCESCO | 1995 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 3:48'00".0 | 15 |
| Rit. | 55 | DELLA GATTA DAVIDE | 1995 | IC "TOZZI" ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | COSTANZI CHIARA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 16'07".0 | 1 |
| 2 | 25 | MEGA CATERINA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 16'43".0 | 2 |
| 3 | 22 | ROGHI ISABELLA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 17'13".0 | 3 |
| 4 | 21 | PALLARI ARIANNA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 17'56".0 | 4 |
| 5 | 37 | NERI ALESSIA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 18'09".0 | 5 |
| 6 | 34 | PECCIARINI CAMILLA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 18'33".0 | 6 |
| 7 | 27 | PUCCIONI LAURA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 18'35".0 | == |
| 8 | 31 | LEPORINI ALESSANDRA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 20'40".0 | == |
| 9 | 32 | MORETTI AURORA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 21'52".0 | 7 |
| 10 | 39 | PASTORELLI GIULIA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 22'38".0 | 8 |
| 11 | 38 | MERELLA ROMINA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 22'47".0 | == |
| 12 | 36 | MARINAI CARLOTTA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 23'26".0 | == |
| 13 | 35 | MEARINI AGNESE | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 24'56".0 | 9 |
| 14 | 26 | FEKA IBABETE | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 25'29".0 | == |
| 15 | 30 | DETTI GINEVRA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 26'01".0 | == |
| 16 | 33 | MAZZOCCHI ESTER | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 31'49".0 | == |
| 17 | 28 | BIAGIOTTI ELEONORA | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 38'32".0 | == |
| Rit. | 29 | BALESTRI BRIGITTA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PIATTO DIEGO | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 13'24".0 | 1 |
| 2 | 3 | INNOCENTI FEDERICO | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 16'10".0 | 2 |
| 3 | 6 | VERGNI FRANCESCO | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 16'27".0 | 3 |
| 4 | 16 | CAMPANELLA MICHELANGE | 1997 | IC "UMBERTO I°" PITIGLIANO | (GR) | 16'29".0 | 4 |
| 5 | 17 | PALADINI TOMMASO | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 17'34".0 | 5 |
| 6 | 10 | LOPEZ TOMAS | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 17'42".0 | 6 |
| 7 | 12 | MASONI GIULIO | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 18'56".0 | 7 |
| 8 | 11 | DE BLASI GABRIELE | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 19'34".0 | 8 |
| 9 | 8 | ROGGI GIACOMO | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 20'01".0 | 9 |
| 10 | 5 | SALCEANU CEZAR | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 21'03".0 | 10 |
| 11 | 15 | CORTI MICHELE | 1997 | IC "DON L. MILANI" ORBETELLO | (GR) | 21'50".0 | 11 |
| 12 | 1 | RICCA ALESSANDRO | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 21'54".0 | == |
| 13 | 7 | DE LUCA MASSIMILIA | 1997 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 23'58".0 | == |
| 14 | 14 | ROTUNNO GIANLUCA | 1997 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 28'16".0 | == |
| 15 | 20 | POLVERINI FRANCESCO | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 35'34".0 | == |
| 16 | 4 | MEOCCI STEFANO | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 40'16".0 | == |
| 17 | 18 | MONACI LEONARDO | 1998 | IC "TOZZI" PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3:55'00".0 | == |
| Sql | 19 | FALLARINO SIMONE | 1997 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |