| Sci Alpino | UFF. ED. FISICA E SPORTIVA PISTOIA | |
| FASE REGIONALE SLALOM 1 GRADO | ||
| 27/02/2009 | Luogo : ABETONE (PT) | Impianto : Pista Zeno 3 |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LOSI CATERINA | 1995 | SM "DON MILANI" MASSA | (MS) | 41"31 | 1 |
| 2 | 1 | BARGIACCHI RACHELE | 1996 | SMS "MARCONI/FRANK" PISTOIA | (PT) | 41"83 | Ind. |
| 3 | 25 | SIMONETTI FEDERICA | 1997 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 43"71 | 2 |
| 4 | 16 | CERRETANI VALENTINA | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 45"30 | 3 |
| 5 | 14 | IACOPONI CHIARA | 1995 | SM CARDUCCI-BUONAR. LUCCA | (LU) | 45"37 | 4 |
| 6 | 11 | FERRACCI GIULIA | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 46"03 | 5 |
| 7 | 6 | SANI CASSANDRA | 1996 | IST. COMP. PIANCASTAGNAIO | (SI) | 46"82 | Ind. |
| 8 | 34 | CONTEMORI FRANCESCA | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 48"15 | 6 |
| 9 | 23 | IACOPETTI VIRGINIA | 1995 | SM CARDUCCI-BUONAR. LUCCA | (LU) | 49"00 | 7 |
| 10 | 12 | SANTERINI MARTINA | 1997 | I.C. "FIBONACCI" PISA | (PI) | 49"86 | 8 |
| 11 | 8 | GORETTI MARIA BIAN | 1995 | IST. COMP. STIA | (AR) | 50"92 | 9 |
| 12 | 17 | CENNI SOFIA | 1997 | IST. COMP. STIA | (AR) | 51"07 | 10 |
| 13 | 21 | MAZZANTI LAVINIA | 1996 | I.C. "FIBONACCI" PISA | (PI) | 51"17 | 11 |
| 14 | 32 | BENEDETTINI MATILDE | 1995 | SM CARDUCCI-BUONAR. LUCCA | (LU) | 51"60 | 12 |
| 15 | 29 | GRASSIRI SILVANA | 1998 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 53"00 | 13 |
| 16 | 27 | VERDI PRISCILLA | 1995 | IC "PRATESI" SANTA FIORA | (GR) | 54"14 | 14 |
| 17 | 18 | ROCCHI ERIKA | 1995 | IC "PRATESI" SANTA FIORA | (GR) | 54"26 | 15 |
| 18 | 20 | CIONI GIULIA | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 54"66 | 16 |
| 19 | 33 | SPALLANZANI MARTA | 1995 | SM "DON MILANI" MASSA | (MS) | 54"94 | 17 |
| 20 | 24 | SPALLANZANI GIULIA | 1995 | SM "DON MILANI" MASSA | (MS) | 55"78 | 18 |
| 21 | 10 | ZINI VIRGINIA | 1997 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 55"92 | 19 |
| 22 | 26 | GIULIANI ILENIA | 1995 | IST. COMP. STIA | (AR) | 59"31 | 20 |
| 23 | 13 | TOZZI BARBARA | 1997 | SM "PAOLI" SIGNA | (FI) | 59"99 | 21 |
| 24 | 5 | BERTILOTTI ELENA | 1996 | IC STAZZEMA STAZZEMA | (LU) | 1'02"60 | Ind. |
| 25 | 19 | CATALANI AZZURRA | 1996 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 1'03"51 | 22 |
| 26 | 22 | CAMPIGLI SARA | 1997 | SM "PAOLI" SIGNA | (FI) | 1'03"79 | 23 |
| 27 | 31 | GIANI BEATRICE | 1997 | SM "PAOLI" SIGNA | (FI) | 1'04"19 | 24 |
| 28 | 28 | SUCI VIRGINIA | 1995 | I.C. "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 1'06"20 | 25 |
| Rit. | 30 | VICARI ELENA | 1995 | I.C. "FIBONACCI" PISA | (PI) | --- | 28 |
| Sql | 3 | PAOLETTI SOFIA | 1995 | SM "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | --- | Ind. |
| Sql | 9 | IAZZETTA ELENA | 1997 | IC "PRATESI" SANTA FIORA | (GR) | --- | 28 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | MARZOCCHI LEONARDO | 1995 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 40"93 | Ind. |
| 2 | 37 | MORELLI DAVIDE | 1997 | I.C. "R. FUCINI" SAN MARCELLO | (PT) | 42"16 | Ind. |
| 3 | 50 | FABBRINI MATTEO | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 42"31 | 1 |
| 4 | 49 | COLI TOMMASO | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 43"19 | 2 |
| 5 | 60 | SABATINI GIACOMO | 1997 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 43"31 | 3 |
| 6 | 51 | PELLEGRINI ANDREA | 1995 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 43"92 | 4 |
| 7 | 59 | DINELLI GIORGIO | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 44"69 | 5 |
| 8 | 56 | LULLI LAPO | 1996 | SM "PAOLI" SIGNA | (FI) | 45"45 | 6 |
| 9 | 69 | MINERVINI LORENZO | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 45"74 | 7 |
| 10 | 70 | VAGINI LUCA | 1995 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 46"11 | 8 |
| 11 | 64 | ALTEMURA MATTEO | 1995 | IC FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI | (LU) | 46"31 | 9 |
| 12 | 65 | BORLENGHI SIMONE | 1996 | SM "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 46"71 | 10 |
| 13 | 61 | CORSINI FRANCESCO | 1995 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 47"22 | 11 |
| 14 | 54 | CORBELLINI MIRKO | 1995 | IC FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI | (LU) | 47"57 | 12 |
| 15 | 71 | MONETA FILIPPO | 1996 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 47"84 | 13 |
| 16 | 52 | SEGNINI COSIMO | 1997 | I.C. "FIBONACCI" PISA | (PI) | 47"93 | 14 |
| 17 | 44 | ALZETTA LEONARDO | 1997 | IC FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI | (LU) | 48"13 | 15 |
| 18 | 40 | DALLA TORRE LORENZO | 1996 | SM CARDUCCI-BUONAR. LUCCA | (LU) | 48"51 | Ind. |
| 19 | 41 | BISCONTI GIACOMO | 1995 | IST. COMP. PIANCASTAGNAIO | (SI) | 49"59 | Ind. |
| 20 | 72 | RIZZO TOMMASO | 1995 | I.C. "FIBONACCI" PISA | (PI) | 50"54 | 16 |
| 21 | 67 | GIA FRANCESCO | 1996 | I.C. "MORATTI" FIVIZZANO | (MS) | 52"51 | 17 |
| 22 | 55 | IOZZELLI MASSIMO | 1996 | SM "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 53"34 | 18 |
| 23 | 68 | SCROCCA FRANCESCO | 1997 | SM "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | 54"90 | 19 |
| 24 | 45 | ZIVIANI TOMMASO | 1995 | SM "A. DE GASPERI" CUTIGLIANO | (PT) | 55"66 | 20 |
| 25 | 62 | MUCCI MICHELE | 1996 | I.C. "FIBONACCI" PISA | (PI) | 57"81 | 21 |
| 26 | 39 | BACCI STEFANO | 1996 | IST. COMP. STIA | (AR) | 59"12 | Ind. |
| 27 | 46 | BENVENUTI LORENZO | 1995 | SM "PAOLI" SIGNA | (FI) | 1'05"85 | 22 |
| Rit. | 38 | GAZZOLI FILIPPO | 1995 | SM "DON MILANI" MASSA | (MS) | --- | Ind. |
| Rit. | 66 | GOTI SIMONE | 1995 | SM "PAOLI" SIGNA | (FI) | --- | 31 |
| N.a. | 43 | ERICO MARCO | 1996 | I.C. "MASCAGNI" PRATO | (PO) | --- | 31 |
| N.a. | 47 | GALASSI GIACOMO | 1995 | I.C. "MORATTI" FIVIZZANO | (MS) | --- | 31 |
| N.a. | 48 | LO FRANCO ANDREA | 1995 | SM "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | --- | 31 |
| N.a. | 53 | NOCENTI ALESSIO | 1996 | I.C. "MASCAGNI" PRATO | (PO) | --- | 31 |
| N.a. | 57 | ANDREI ALESSANDRO | 1995 | I.C. "MORATTI" FIVIZZANO | (MS) | --- | 31 |
| N.a. | 58 | MENDICINO LORENZO | 1995 | SM "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | --- | 31 |
| N.a. | 63 | INGRASSIA ALESSIO | 1996 | I.C. "MASCAGNI" PRATO | (PO) | --- | 31 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |