| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA SPORTIVA DI GROSSETO | |
| ATLETICA LEGGERA CADETTI/E FASE PROVINCIALE 2007 | ||
| 18/04/2007 | Luogo : GROSSETO | Impianto : CAMPO SCUOLA "B. ZAULI" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Prof. FRANCESCO FIORENZA |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSINI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- | 7 | 16 |
| 2 | VICO/ALIGHIERI/FATT. GROSSETO | (GR) | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00-10,00- | 7 | 22 |
| 3 | GALILEI/DA VINCI GROSSETO | (GR) | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00-13,00- | 7 | 29 |
| 4 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 7 | 33 |
| 5 | PACIOLI FOLLONICA | (GR) | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- | 7 | 41 |
| 6 | TOZZI CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 54 |
| 7 | DON C. BRESCHI MASSA MARITTIMA | (GR) | 4 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 | 7 | 4,00- 7,00- 7,00-10,00-11,00-12,00-13,00- | 7 | 64 |
| 8 | DON MILANI ORBETELLO | (GR) | 11 | 10 | 14 | 7 | 4 | 12 | 12 | 4,00- 7,00-10,00-11,00-12,00-12,00-14,00- | 7 | 70 |
| 9 | MAZZINI PORTO ERCOLE | (GR) | 14 | 3 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 3,00-10,00-11,00-12,00-13,00-13,00-14,00- | 7 | 76 |
| 10 | BANDI GAVORRANO | (GR) | 15 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9,00- 9,00- 9,00-11,00-11,00-13,00-15,00- | 7 | 77 |
| N.c. | MAZZINI MONTE ARGENTARIO | (GR) | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 6 | 35 |
| N.c. | GOZZANO ROCCASTRADA | (GR) | 12 | 0 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3,00- 4,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 6 | 46 |
| N.c. | CIVININI ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 14 | 14 | 4,00- 6,00-10,00-12,00-14,00-14,00- | 6 | 60 |
| N.c. | CROCE MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 9 | 15 | 9,00-10,00-13,00-14,00-15,00- | 5 | 61 |
| N.c. | UMBERTO I° PITIGLIANO | (GR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,00-11,00- | 2 | 19 |
| N.c. | CIVININI ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00- | 1 | 9 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 9,00- | 7 | 17 |
| 2 | GOZZANO ROCCASTRADA | (GR) | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 7 | 35 |
| 3 | VICO/ALIGHIERI/FATT. GROSSETO | (GR) | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 7 | 37 |
| 4 | ORSINI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 40 |
| 5 | GALILEI/DA VINCI GROSSETO | (GR) | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00- 8,00-12,00- | 7 | 40 |
| 6 | DON MILANI ORBETELLO | (GR) | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 9,00-10,00-13,00- | 7 | 43 |
| 7 | DON C. BRESCHI MASSA MARITTIMA | (GR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 7,00-11,00- | 7 | 47 |
| 8 | CIVININI ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 11 | 13 | 3,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 58 |
| 9 | MAZZINI MONTE ARGENTARIO | (GR) | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00- | 7 | 58 |
| 10 | PACIOLI FOLLONICA | (GR) | 10 | 12 | 13 | 8 | 6 | 10 | 14 | 6,00- 8,00-10,00-10,00-12,00-13,00-14,00- | 7 | 73 |
| 11 | MAZZINI PORTO ERCOLE | (GR) | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10,00-10,00-10,00-11,00-12,00-12,00-14,00- | 7 | 79 |
| N.c. | TOZZI CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 11 | 11 | 4 | 0 | 13 | 3 | 12 | 3,00- 4,00-11,00-11,00-12,00-13,00- | 6 | 54 |
| N.c. | BANDI GAVORRANO | (GR) | 1 | 0 | 14 | 12 | 9 | 13 | 6 | 1,00- 6,00- 9,00-12,00-13,00-14,00- | 6 | 55 |
| N.c. | CROCE MAGLIANO IN TOSCANA | (GR) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5,00-11,00-15,00- | 3 | 31 |
| N.c. | UMBERTO I° PITIGLIANO | (GR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,00-12,00- | 2 | 14 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |