| Atletica Leggera | COMITATO PROVINCIALE FIDAL GROSSETO | |
| GIOCHI SPORT.STUD. 1° GRADO . CAT. RI/E 10 /05/07 | ||
| 10/05/2007 | Luogo : GROSSETO | Impianto : CAMPO ZAULI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : FIORENZA FRANCESCO |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | " O. ORSINI" CASTIGLIONE D. PESCAIA | (GR) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 7 | 13 |
| 2 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 7 | 17 |
| 3 | GALILEI/ VINCI GROSSETO | (GR) | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 7 | 30 |
| 4 | " DON MILANI" ORBETELLO | (GR) | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 7 | 34 |
| 5 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00-11,00- | 7 | 34 |
| 6 | " DON C. BRESCHI" MASSA MARITTIMA | (GR) | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00- | 7 | 48 |
| 7 | " G.MAZZINI" MONTE ARGENTARIO | (GR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 50 |
| 8 | "G.CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 | 12 | 3,00- 5,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 56 |
| 9 | IST.COMPRENSIVO ROCCASTRADA | (GR) | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 9 | 5,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 57 |
| 10 | " F. TOZZI" CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00-12,00- | 7 | 62 |
| 11 | " G. BANDI" GAVORRANO | (GR) | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8,00- 8,00-10,00-10,00-10,00-12,00-12,00- | 7 | 70 |
| 12 | "MAZZINI" PO, ERCOLE MONTE ARGENTARIO | (GR) | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8,00-10,00-10,00-10,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 72 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 7 | 13 |
| 2 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 29 |
| 3 | " O. ORSINI" CASTIGLIONE D. PESCAIA | (GR) | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 6,00-10,00- | 7 | 31 |
| 4 | GALILEI/ VINCI GROSSETO | (GR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 31 |
| 5 | " G.MAZZINI" MONTE ARGENTARIO | (GR) | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 45 |
| 6 | " DON MILANI" ORBETELLO | (GR) | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 50 |
| 7 | " F. TOZZI" CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 6 | 1 | 10 | 8 | 12 | 5 | 9 | 1,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 51 |
| 8 | " G. BANDI" GAVORRANO | (GR) | 2 | 12 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2,00- 5,00- 5,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 53 |
| 9 | "G.CIVININI"ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 9 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | 3,00- 6,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 59 |
| 10 | "MAZZINI" PO, ERCOLE MONTE ARGENTARIO | (GR) | 3 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 10 | 3,00- 4,00- 7,00-10,00-12,00-12,00-12,00- | 7 | 60 |
| 11 | IST.COMPRENSIVO ROCCASTRADA | (GR) | 12 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2,00- 3,00-11,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 61 |
| 12 | " DON C. BRESCHI" MASSA MARITTIMA | (GR) | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 63 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |