| Orienteering | U.S.P. - M.P.I. GROSSETO - UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| GSS 2008 FASE PROVINCIALE ORIENTEERING | ||
| 17/04/2008 | Luogo : GROSSETO | Impianto : CITTADELLA DELLO STUDENTE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PROMOZIONALE GROSSETO | (GR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | TORRESI /MORETTI /MASSIERI / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PROMOZIONALE GROSSETO | (GR) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | GALLETTI /GROSSI /CAMPOLI / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 1,00- 4,00- 6,00- | CIULLO /SALCE /FERRARI / | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F. TOZZI PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 2,00- 7,00- 16,00- | FEKA /PASTORELLI /PICCINI / | 25 |
| 3 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 3 | 5,00- 11,00- 12,00- | BENEDETTI /MAROSI /VEGNI / | 28 |
| 4 | F. TOZZI ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 3 | 3,00- 13,00- 14,00- | PASTORELLI /FE' /PANTALEVA / | 30 |
| 5 | MADONNA DELLE GRAZIE GROSSETO | (GR) | 3 | 8,00- 10,00- 15,00- | MACCHIONE /CORDOVANI /CENCINI / | 33 |
| 6 | F. TOZZI CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | 3 | 9,00- 18,00- 21,00- | BINDOCCI /GIOMARELLI /SCHEGGI / | 48 |
| 7 | ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 3 | 17,00- 19,00- 20,00- | RAFFAELLI /LALA /TOCCI / | 56 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | F. TOZZI PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 1,00- 3,00- 16,00- | VAGHEGGINI /NALDINI /PALLARI / | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 5,00- 7,00- 11,00- | PIERI /ALOCCI /MENICHETTI / | 23 |
| 3 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 3 | 4,00- 9,00- 12,00- | MINUCCI /CRISCUOLO /POZZI / | 25 |
| 4 | MADONNA DELLE GRAZIE GROSSETO | (GR) | 3 | 6,00- 13,00- 17,00- | GUICCIARDINI /BORGIA /ALIBERTI / | 36 |
| 5 | F. TOZZI ARCILLE CAMPAGNATICO | (GR) | 3 | 2,00- 8,00- 29,00- | GINANNESCHI /MAZZUOLI /PIGNOTTI / | 39 |
| 6 | F. TOZZI CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | 3 | 10,00- 15,00- 29,00- | CORRIDORI /FRANCI /KAJA / | 54 |
| N.c. | ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 2 | 13,00- 29,00- | SCUTARU /GUGLIONE / | 42 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | F. TOZZI PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 1,00- 2,00- 6,00- | GRISANTI /BULKU /PESCIAROLI / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 3,00- 4,00- 10,00- | PENNACCHINI /LONGOBARDI /ABBATE / | 17 |
| 3 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 3 | 5,00- 9,00- 11,00- | FREDIANI /CORRIDORI /URIATI / | 25 |
| 4 | MADONNA DELLE GRAZIE GROSSETO | (GR) | 3 | 7,00- 8,00- 17,00- | D'UBALDO /PIGNATARO /DOLDO / | 32 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | F. TOZZI PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- | BERTACCINI /GRAGNOLI /GHINI / | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F. TOZZI CINIGIANO CINIGIANO | (GR) | 3 | 1,00- 4,00- 8,00- | FABIANI /FABBRI /ALESSANDRI / | 13 |
| 3 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 5,00- 7,00- 9,00- | SCANDROGLIO /GRECHI /PASCARELLA / | 21 |
| 4 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 3 | 11,00- 12,00- 13,00- | BAGLIONI /SMAJLI /SBORDONE / | 36 |
| 5 | MADONNA DELLE GRAZIE GROSSETO | (GR) | 3 | 10,00- 14,00- 21,00- | BACCETTI /KUDINOV /BATTISTINI / | 45 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |