| Atletica Leggera | U.S.P. - M.P.I. GROSSETO - UFFICIO DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| GSS 2008 ATLETICA LEGGERA CADETTI/E | ||
| 18/04/2008 | Luogo : GROSSETO | Impianto : Campo Scuola " B. Zauli" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Prof. Francesco FIORENZA |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. ORSINI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 7 | 8 |
| 2 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 7 | 19 |
| 3 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 7 | 21 |
| 4 | G. CIVININI ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 7 | 32 |
| 5 | DON L. MILANI ORBETELLO | (GR) | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00- 9,00- | 7 | 40 |
| 6 | F. TOZZI PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00-10,00- | 7 | 43 |
| 7 | DON C. BRESCHI MASSA MARITTIMA | (GR) | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 48 |
| 8 | G. GOZZANO ROCCASTRADA | (GR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 7 | 51 |
| 9 | G. PASCOLI GAVORRANO | (GR) | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 7 | 54 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 7 | 15 |
| 2 | O. ORSINI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | (GR) | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 7,00- | 7 | 20 |
| 3 | PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 7 | 22 |
| 4 | G. GOZZANO ROCCASTRADA | (GR) | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 9,00- | 7 | 38 |
| 5 | GALILEI/DA VINCI GROSSETO | (GR) | 3 | 10 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00-10,00-10,00- | 7 | 44 |
| 6 | DON C. BRESCHI MASSA MARITTIMA | (GR) | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 45 |
| 7 | F. TOZZI PAGANICO CIVITELLA PAGANICO | (GR) | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 47 |
| 8 | G. PASCOLI GAVORRANO | (GR) | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 50 |
| 9 | G. CIVININI ALBINIA ORBETELLO | (GR) | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00-11,00- | 7 | 53 |
| 10 | DON L. MILANI ORBETELLO | (GR) | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 | 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00- | 7 | 54 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |